admin | 08.02.2018

Pokerstars face public programul Turbo Series (18 februarie – 4 martie). Se pun la bataie si 3 carduri Platinum pentru PSPC 2019

0 0 votes
Article Rating
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>
fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>fill='none'/>

pokerstars-turbo-series-2018 Pokerstars a publicat zilele trecute programul festivalului Turbo Series, cel care inlocuieste fostul TCOOP si care va rula in perioada 18 februarie – 4 martie cu 15 milioane de dolari premii garantate. In calendar apar 74 de evenimente cu buy-in-uri cuprinse intre $11 si $5200 si inca $90000 adaugati ca urmare a celor 3 carduri Platinum puse la bataie pentru turneul Pokerstars Players No Limit Holdem Championship (PSPC) care va rula in 2019 si la care fondul de premii este setat la 9 milioane de dolari. Turbo Series este o ocazie foarte buna pentru jucatorii de la toate mizele de a juca intr-un festival cu turnee ce au structura rapida, unul dintre cele mai distractive si interesante evenimente ale anului 2018”, a declarat Severin Rasset, Director of Poker Innovation and Operations in cadrul Pokerstars.
Ca de obicei, cei care nu isi pot achita buy-in-urile direct au la indemana satelitii de calificare care incep de la cativa dolari. De exemplu, pentru Main Event-ul de $55 exista sateliti de calificare de $2.20, pentru Main Event-ul de $1050 se pot castiga tichete prin intermediul spin-urilor de $2.75. Programul, asa cum apare el pe pokernews.com arata in felul urmator:

Data Ora Buy-in Eveniment Garantat

Feb. 18 2 p.m. $109 Turbo Series 01: $109 NLHE, $500K Gtd $500,000
Feb. 18 4 p.m. $215 Turbo Series 02: $215 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd $400,000
Feb. 18 4 p.m. $530 Turbo Series 03: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $400K Gtd $400,000
Feb. 19 10 a.m. $55 Turbo Series 04: $55 NLHE, $100K Gtd $100,000
Feb. 19 12 p.m. $109 Turbo Series 05: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $150K Gtd $150,000
Feb. 19 2 p.m. $530 Turbo Series 06: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 19 4 p.m. $215 Turbo Series 07: $215 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd $50,000
Feb. 19 6 p.m. $215 Turbo Series 08: $215 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $100K Gtd $100,000
Feb. 20 10 a.m. $109 Turbo Series 09: $109 NLHE [5-Stack], $75K Gtd $75,000
Feb. 20 12 p.m. $215 Turbo Series 10: $215 HORSE, $50K Gtd $50,000
Feb. 20 2 p.m. $215 Turbo Series 11: $215 NLHE [Bubble Rush], $250K Gtd $250,000
Feb. 20 4 p.m. $530 Turbo Series 12: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 20 6 p.m. $55 Turbo Series 13: $55 NLHE [8-Max], $100K Gtd $100,000
Feb. 21 10 a.m. $215 Turbo Series 14: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 21 12 p.m. $11 Turbo Series 15: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd $100,000
Feb. 21 2 p.m. $109 Turbo Series 16: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 21 4 p.m. $109 Turbo Series 17: $109 FLO8 [8-Max], $40K Gtd $40,000
Feb. 21 6 p.m. $215 Turbo Series 18: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 22 10 a.m. $55 Turbo Series 19: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Feb. 22 12 p.m. $109 Turbo Series 20: $109 NLO8 [8-Max], $50K Gtd $50,000
Feb. 22 2 p.m. $215 Turbo Series 21: $215 NLHE, $250K Gtd $250,000
Feb. 22 4 p.m. $530 Turbo Series 22: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 22 6 p.m. $55 Turbo Series 23: $55 NLHE [6-Max, Shootout], $50K Gtd – NO LATE REGISTRATION $50,000
Feb. 23 10 a.m. $27 Turbo Series 24: $27 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd $100,000
Feb. 23 12 p.m. $109 Turbo Series 25: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 23 2 p.m. $530 Turbo Series 26: $530 NLHE, $250K Gtd $250,000
Feb. 23 4 p.m. $109 Turbo Series 27: $109 PL Badugi, $25K Gtd $25,000
Feb. 23 6 p.m. $55 Turbo Series 28: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd $100,000
Feb. 24 10 a.m. $109 Turbo Series 29: $109 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 24 12 p.m. $109 Turbo Series 30: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd $25,000
Feb. 24 2 p.m. $55 Turbo Series 31: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd $200,000
Feb. 24 4 p.m. $215 Turbo Series 32: $215 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Feb. 24 6 p.m. $109 Turbo Series 33: $109 NLHE [Zoom], $100K Gtd $100,000
Feb. 25 10 a.m. $109 Turbo Series 34: $109 NLO [6-Max], $75K Gtd $75,000
Feb. 25 12 p.m. $215 Turbo Series 35: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 25 2 p.m. $109 Turbo Series 36: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd $500,000
Feb. 25 4 p.m. $1,050 Turbo Series 37: $1,050 NLHE [8-Max], $300K Gtd $300,000
Feb. 25 6 p.m. $215 Turbo Series 38: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd $300,000
Feb. 26 10 a.m. $55 Turbo Series 39: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd $100,000
Feb. 26 12 p.m. $109 Turbo Series 40: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Feb. 26 2 p.m. $27 Turbo Series 41: $27+R NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 26 4 p.m. $109 Turbo Series 42: $109 PLO8 [6-Max], $75K Gtd $75,000
Feb. 26 6 p.m. $215 Turbo Series 43: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 27 10 a.m. $55 Turbo Series 44: $55 NLHE [Reverse Bubble Rush], $100K Gtd $100,000
Feb. 27 12 p.m. $109 Turbo Series 45: $109 FLHE [6-Max], $40K Gtd $40,000
Feb. 27 2 p.m. $215 Turbo Series 46: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Feb. 27 4 p.m. $530 Turbo Series 47: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Feb. 27 6 p.m. $109 Turbo Series 48: $109 NLHE [4-Max, Shootout], $100K Gtd – NO LATE REGISTRATION $100,000
Feb. 28 10 a.m. $215 Turbo Series 49: $215 NLHE, $150K Gtd $150,000
Feb. 28 12 p.m. $55 Turbo Series 50: $55 NLHE [5-Stack], $100K Gtd $100,000
Feb. 28 2 p.m. $1,050 Turbo Series 51: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Feb. 28 4 p.m. $1,050 Turbo Series 52: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd $150,000
Feb. 28 6 p.m. $55 Turbo Series 53: $55+R NLHE, $100K Gtd $100,000
Mar. 1 10 a.m. $55 Turbo Series 54: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd $100,000
Mar. 1 12 p.m. $109 Turbo Series 55: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd $25,000
Mar. 1 2 p.m. $215 Turbo Series 56: $215 NLHE, $250K Gtd $250,000
Mar. 1 4 p.m. $530 Turbo Series 57: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd $250,000
Mar. 1 6 p.m. $109 Turbo Series 58: $109 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd $100,000
Mar. 2 10 a.m. $215 Turbo Series 59: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $150K Gtd $150,000
Mar. 2 12 p.m. $109 Turbo Series 60: $109+R NLHE, $100K Gtd $100,000
Mar. 2 2 p.m. $530 Turbo Series 61: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd $250,000
Mar. 2 4 p.m. $215 Turbo Series 62: $215 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd $75,000
Mar. 2 6 p.m. $55 Turbo Series 63: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd $100,000
Mar. 3 10 a.m. $55 Turbo Series 64: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd $150,000
Mar. 3 12 p.m. $530 Turbo Series 65: $530 8-Game, $50K Gtd $50,000
Mar. 3 2 p.m. $530 Turbo Series 66: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd $250,000
Mar. 3 4 p.m. $11 Turbo Series 67: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd $100,000
Mar. 3 6 p.m. $215 Turbo Series 68: $215 NLHE [4-Max, Progressive KO, Zoom], $150K Gtd $150,000
Mar. 4 10 a.m. $215 Turbo Series 69: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd $75,000
Mar. 4 12 p.m. $5,200 Turbo Series 70: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd $500,000
Mar. 4 2 p.m. $55 Turbo Series 71: $55 NLHE [Twin Turbos Main Events], $1M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added $1,000,000
Mar. 4 2 p.m. $1,050 Turbo Series 72: $1,050 NLHE [Twin Turbos Main Events], $2.5M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added $2,500,000
Mar. 4 4 p.m. $109 Turbo Series 73: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd $300,000
Mar. 4 6 p.m. $215 Turbo Series 74: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd $300,000

Sursa foto: poker-King.com

Pokerstars face public programul Turbo Series (18 februarie – 4 martie). Se pun la bataie si 3 carduri Platinum pentru PSPC 2019 comentarii

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments